PANTALON MUJER ORIGINAL
Contorno de cintura:
Se mide por debajo del ombligo, la circunferencia.
Contorno de cadera :
Se mide en la parte mas ancha de la cadera, la circunferencia.
Largo de pantalón:
Se mide desde la cintura hacia el talón.
PANTALON MUJER ORIGINAL
Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo de pantalón | Tiro del pantalón | |
---|---|---|---|---|
XXS | 17 | 18 1/4 | 36 1/8 | 8 |
XS | 18 7/8 | 19 | 37 | 9 |
S | 19 | 19 1/2 | 38 | 9 |
M | 20 | 20 1/2 | 39 | 9 1/4 |
L | 20 5/8 | 21 1/2 | 40 | 10 |
XL | 21 | 22 3/8 | 40 1/4 | 10 1/8 |
XXL | 21 5/8 | 23 1/2 | 42 | 10 1/2 |
PANTALON HOMBRE ORIGINAL
Contorno de cintura:
Se mide por debajo del ombligo, la circunferencia.
Contorno de cadera :
Se mide en la parte mas ancha de la cadera, la circunferencia.
Largo de pantalón:
Se mide desde la cintura hacia el talón.
PANTALON HOMBRE ORIGINAL
Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo de pantalón | Tiro de pantalón | |
---|---|---|---|---|
XS | 16 3/8 | 17 3/8 | 40 3/8 | 10 7/8 |
S | 17 1/2 | 18 1/2 | 40 3/8 | 10 7/8 |
M | 18 1/8 | 19 3/4 | 41 3/4 | 11 1/2 |
L | 20 3/8 | 21 | 42 7/8 | 12 1/8 |
XL | 20 1/2 | 22 1/4 | 43 3/4 | 12 1/2 |
XXL | 22 1/8 | 23 | 44 1/2 | 13 |
XXXL | 23 3/8 | 24 1/2 | 46 1/4 | 13 1/2 |
PANTALON MUJER ACTIVE
Contorno de cintura:
Se mide por debajo del ombligo, la circunferencia.
Contorno de cadera :
Se mide en la parte mas ancha de la cadera, la circunferencia.
Largo de pantalón:
Se mide desde la cintura hacia el talón.
PANTALON MUJER ACTIVE
Talla | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo Pantalón |
---|---|---|---|
XXXS | 11 | 16 1/4 | 35 3/4 |
XXS | 11 1/2 | 16 3/4 | 36 1/4 |
XS | 12 | 17 1/4 | 36 3/4 |
S | 13 | 18 1/4 | 37 1/2 |
M | 14 | 19 1/4 | 38 1/4 |
L | 15 | 20 1/4 | 39 1/8 |
XL | 16 | 21 1/4 | 40 |
XXL | 17 | 22 3/4 | 40 7/8 |
PANTALON HOMBRE ACTIVE
Contorno de cintura:
Se mide por debajo del ombligo, la circunferencia.
Contorno de cadera :
Se mide en la parte mas ancha de la cadera, la circunferencia.
Largo de pantalón:
Se mide desde la cintura hacia el talón.
PANTALON HOMBRE ACTIVE
Talla | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo Pantalon |
---|---|---|---|
XS | 13 | 17 | 38 1/2 |
S | 14 | 18 | 39 |
M | 15 | 19 1/4 | 39 1/2 |
L | 16 | 20 1/2 | 41 |
XL | 17 | 22 | 41 1/2 |
XXL | 18 | 23 1/2 | 42 |
XXXL | 19 | 25 | 42 1/2 |