batas
Bata de Laboratorio (Unisex)
Contorno de pecho:
Pon la cinta sobre el punto mas prominente del pecho llévala por debajo de los brazos y cruza la cinta pro delante para ver la medida.
Largo de frente:
Se mide desde la punta de hombro delantero, pasando por el pecho hasta la cintura
Largo de manga:
Se mide desde la punta de hombro delantero hasta la muñeca.
Bata de laboratorio (UNISEX)
| Largo de frente | Contorno de pecho | Largo de manga | |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 1/4 | 38 | 24 1/8 |
| XS | 34 1/2 | 40 | 24 1/2 |
| S | 35 1/8 | 42 | 25 1/8 |
| M | 35 3/4 | 45 | 25 1/2 |
| L | 36 1/2 | 46 1/8 | 26 1/8 |
| XL | 36 3/4 | 48 | 26 3/4 |
| XXL | 37 1/2 | 50 | 27 1/8 |
| XXXL | 38 | 52 | 27 3/4 |
Las medidas son en pulgadas.
Saco (Unisex)
Contorno de pecho:
Pon la cinta sobre el punto mas prominente del pecho llévala por debajo de los brazos y cruza la cinta pro delante para ver la medida.
Largo de frente:
Se mide desde la punta de hombro delantero, pasando por el pecho hasta la cintura
Largo de manga:
Se mide desde la punta de hombro delantero hasta la muñeca.
Saco (UNISEX)
| Largo de enfrente | Contorno de pecho | Largo de manga | |
|---|---|---|---|
| XXS | 23 3/4 | 17 1/8 | 23 |
| XS | 24 3/4 | 37 | 23 1/4 |
| S | 26 | 38 | 23 |
| M | 26 3/4 | 41 | 24 |
| L | 27 3/4 | 45 | 25 1/8 |
| XL | 27 1/2 | 44 1/8 | 25 1/2 |
| XXL | 28 1/2 | 47 | 26 1/4 |
| XXXL | 28 3/4 | 49 | 26 1/2 |
Las medidas son en pulgadas